Michel Bussières
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 32 | 28 | 38 | 1094 | 34.19 | |||||
1991-07-13 Jean-Talon Provincial | 4 | 34 | 36 | 139 | 34.75 | |||||
1991-05-18 Terrebonne Printemps | 3 | 30 | 37 | 100 | 33.33 | |||||
1989-07-15 Jean-Talon Provincial | 4 | 34 | 37 | 142 | 35.50 | |||||
1988-07-19 Jean-Talon Provincial | 4 | 31 | 33 | 128 | 32.00 | |||||
1987-07-19 Longueuil Circuit APP | 2 | 32 | 38 | 70 | 35.00 | |||||
1987-07-05 Pointes-aux-Trembles Circuit APP | 2 | 30 | 33 | 63 | 31.50 | |||||
1987-06-07 Ile Ste-Thérèse Circuit APP | 2 | 36 | 37 | 73 | 36.50 | |||||
1986-08-06 Jean-Talon Provincial | 2 | 33 | 36 | 69 | 34.50 | |||||
1974-07-20 Drummondville APP1974-3 | 4 | 142 | 35.50 | |||||||
1974-07-06 Ancienne-Lorette APP1974-2 | 4 | 140 | 35.00 | |||||||
1974-06-22 Viau APP1974-1 | 1 | 28 | 28 | 28 | 28.00 | |||||
Grand Total | 32 | 28 | 38 | 1094 | 34.19 |
Données partielles ou manquantes en gris